Rekord Braunkohle 25 kg x 40 Bündel
624,70 € 593,47 €
Pollmeier Holzbriketts Nestro Hartholz 960 kg Palette
758,60 € 720,67 €
Rekord Braunkohle 10 kg x 90 Gebinde
545,40 € 518,13 €
Rekord Braunkohle 10 kg x 90 Gebinde. Gebinde pro Palette: 90 · Schwefelgehalt: <1 % · Kohlegröße: 182x59x47 mm · Heizwert: <6 kWh/kg
| Gebinde pro Palette | 90 |
|---|---|
| Wetterschutz | Nein |
| Schwefelgehalt | <1 % |
| Kohlegröße | 182x59x47 mm |
| Heizwert | <6 kWh/kg |
| Aschegehalt | ≤5 % |
| Merkmal | Kohleheizung, Kaminofen, Kamin, Ofen, Braunkohle, Deutschland |
| Gebindegröße | 10 kg |
| Verpackung | Gebinde |
| Gesamtmenge (berechnet) | 900 kg |
| Gewicht laut Titel | 10 kg |
Artikelnummer:
30300583
Kategorie: Braunkohle
Beschreibung
Ausführung: Rekord Braunkohle 10 kg x 90 Gebinde.
Für diese Kohle sind die verfügbare Körnung, Verpackung und angegebenen Brennstoffwerte zusammengestellt.
Gebinde pro Palette: 90. Schwefelgehalt: <1 %. Kohlegröße: 182x59x47 mm. Heizwert: <6 kWh/kg. Aschegehalt: ≤5 %.
Technische Angaben
| Gebinde pro Palette | 90 |
|---|---|
| Wetterschutz | Nein |
| Schwefelgehalt | <1 % |
| Kohlegröße | 182x59x47 mm |
| Heizwert | <6 kWh/kg |
| Aschegehalt | ≤5 % |
| Merkmal | Kohleheizung |
| Merkmal | Kaminofen |
| Merkmal | Kamin |
| Merkmal | Ofen |
| Merkmal | Braunkohle |
| Merkmal | Deutschland |
| Gebindegröße | 10 kg |
| Verpackung | Gebinde |
| Gesamtmenge (berechnet) | 900 kg |
| Gewicht laut Titel | 10 kg |
