TotalEnergies Holzpellets ENplus A1 – 66×15 kg Sack, 990 kg Palette
483,00 € 465,00 €
TotalEnergies Holzpellets aus 100 % Nadelholz, hergestellt in Belgien und ENplus A1 zertifiziert. Palette mit 66 Säcken à 15 kg, insgesamt 990 kg. Heizwert ≥ 4,6 kWh/kg.
| Marke | TotalEnergies |
|---|---|
| Rohstoff | 100 % Nadelholz |
| Zertifizierung | ENplus A1 |
| Durchmesser | 6 ± 1 mm |
| Länge | 3, 15–40 mm |
| Heizwert | ≥ 4, 6 kWh/kg |
| Wassergehalt | ≤ 10, 0 % |
| Nettogewicht je Sack | 15 kg |
| Säcke je Palette | 66 |
| Nettogewicht je Palette | 990 kg |
Diese in Belgien hergestellten Holzpellets bestehen vollständig aus Nadelholz und sind ENplus A1 zertifiziert. Sie eignen sich für Pelletöfen und Pelletheizungen, die für diese Brennstoffabmessungen vorgesehen sind.
Der Heizwert beträgt mindestens 4,6 kWh/kg. Ein Wassergehalt von höchstens 10 % und ein Aschegehalt von maximal 0,70 % kennzeichnen den Brennstoff. Die mechanische Festigkeit liegt bei mindestens 98 %, der Feinanteil bei höchstens 0,50 %.
Die Lieferungseinheit umfasst 66 Säcke zu jeweils 15 kg. Damit enthält eine Palette insgesamt 990 kg Holzpellets.
Technische Daten
| Marke | TotalEnergies |
|---|---|
| Produktart | Holzpellets |
| Rohstoff | 100 % Nadelholz |
| Herstellungsland | Belgien |
| Zertifizierung | ENplus A1 |
| Durchmesser | 6 ± 1 mm |
| Länge | 3,15–40 mm |
| Heizwert | ≥ 4,6 kWh/kg |
| Schüttdichte | 600–750 kg/m³ |
| Wassergehalt | ≤ 10,0 % |
| Aschegehalt | ≤ 0,70 % |
| Mechanische Festigkeit | ≥ 98,0 % |
| Feinanteil | ≤ 0,50 % |
| Nettogewicht je Sack | 15 kg |
| Säcke je Palette | 66 |
| Nettogewicht je Palette | 990 kg |
Lieferumfang
1 Palette mit 66 Säcken TotalEnergies Holzpellets à 15 kg.
