Wolff & Müller Filtersand Beige 0,4-0,8 mm 25 kg x 40 Sack
383,00 € 363,85 €
wegopower Fugen- & Gipskartonspachtel Fill & Finish 20 kg x 33 Eimer
1 127,60 € 1 071,22 €
wegopower Fugen- & Gipskartonspachtel Fugenfüller 10 kg x 80 Sack
802,20 € 762,09 €
wegopower Fugen- & Gipskartonspachtel Fugenfüller 10 kg x 80 Sack. Gebinde pro Palette: 80 · Verbrauch: 0,35-1,0 kg/m² · Schichtdicke: 1–5 mm · Verarbeitungszeit (Topfzeit): 30-60 min
| Gebinde pro Palette | 80 |
|---|---|
| Wetterschutz | Nein |
| Verbrauch | 35-1, 0 kg/m² |
| Schichtdicke | 1–5 mm |
| Verarbeitungszeit (Topfzeit) | 30-60 min |
| Min. Verarbeitungstemperatur | 5 °C |
| Trocknungszeit | 24 h |
| Ergiebigkeit | 1-2, 86 m²/kg |
| Mischungsverhältnis | 10 kg Pulver / ca. 4, 4 l Wasser |
| Merkmal | Innen, Beton, Gipskarton, Mauerwerk, Füllen, Glätten (fein), weiß, Gips, Pulver (anzurühren), Füllspachtel |
| Gebindegröße | 10 kg |
| Verpackung | Sack |
| Gesamtmenge (berechnet) | 800 kg |
| Gewicht laut Titel | 10 kg |
Artikelnummer:
30301153
Kategorie: Fugen- & Gipskartonspachtel
Beschreibung
Ausführung: wegopower Fugen- & Gipskartonspachtel Fugenfüller 10 kg x 80 Sack.
Dieser Baustoff wird mit der angegebenen Produktbezeichnung und Verpackung angeboten. Verfügbare Verarbeitungsdaten stehen in der technischen Übersicht.
Gebinde pro Palette: 80. Verbrauch: 0,35-1,0 kg/m². Schichtdicke: 1–5 mm. Verarbeitungszeit (Topfzeit): 30-60 min. Min. Verarbeitungstemperatur: 5 °C.
Technische Angaben
| Gebinde pro Palette | 80 |
|---|---|
| Wetterschutz | Nein |
| Verbrauch | 0,35-1,0 kg/m² |
| Schichtdicke | 1–5 mm |
| Verarbeitungszeit (Topfzeit) | 30-60 min |
| Min. Verarbeitungstemperatur | 5 °C |
| Trocknungszeit | 24 h |
| Ergiebigkeit | 1-2,86 m²/kg |
| Mischungsverhältnis | 10 kg Pulver / ca. 4,4 l Wasser |
| Merkmal | Innen |
| Merkmal | Beton |
| Merkmal | Gipskarton |
| Merkmal | Mauerwerk |
| Merkmal | Füllen |
| Merkmal | Glätten (fein) |
| Merkmal | weiß |
| Merkmal | Gips |
| Merkmal | Pulver (anzurühren) |
| Merkmal | Füllspachtel |
| Gebindegröße | 10 kg |
| Verpackung | Sack |
| Gesamtmenge (berechnet) | 800 kg |
| Gewicht laut Titel | 10 kg |
