Stroy Miscanthuseinstreu Pellets 15 kg x 65 Sack
608,60 € 578,17 €
Rekord Braunkohle 25 kg x 40 Bündel
570,90 € 542,36 €
Rekord Holzpellets Weichholz 6 mm ENplus A1 990 kg Palette
711,20 € 675,64 €
Rekord Holzpellets Weichholz 6 mm ENplus A1 990 kg Palette. Gebinde pro Palette: 1 · Durchmesser: 6 mm · Heizwert: ≥4,6 kWh/kg · Wassergehalt: ≤10 %
| Gebinde pro Palette | 1 |
|---|---|
| Wetterschutz | Nein |
| Durchmesser | 6 mm |
| Heizwert | ≥4, 6 kWh/kg |
| Wassergehalt | ≤10 % |
| Aschegehalt | ≤0, 6 % |
| Ascheerweichungstemperatur | ≥1200 °C |
| Feinanteil | ≤0, 6 % |
| Mechanische Festigkeit | ≥98 % |
| Pelletlänge | ≤3, 15-40 mm |
| Schüttdichte | ≥650 kg/m³ |
| Merkmal | Weichholz, Holzpellets, ENplus A1, Pelletheizung, Pelletofen |
| Gewicht laut Titel | 990 kg |
Artikelnummer:
30300703
Kategorie: Holzpellets
Beschreibung
Ausführung: Rekord Holzpellets Weichholz 6 mm ENplus A1 990 kg Palette.
Diese Pellets sind durch die angegebene Verpackung und die produktspezifischen technischen Werte beschrieben.
Gebinde pro Palette: 1. Durchmesser: 6 mm. Heizwert: ≥4,6 kWh/kg. Wassergehalt: ≤10 %. Aschegehalt: ≤0,6 %.
Technische Angaben
| Gebinde pro Palette | 1 |
|---|---|
| Wetterschutz | Nein |
| Durchmesser | 6 mm |
| Heizwert | ≥4,6 kWh/kg |
| Wassergehalt | ≤10 % |
| Aschegehalt | ≤0,6 % |
| Ascheerweichungstemperatur | ≥1200 °C |
| Feinanteil | ≤0,6 % |
| Mechanische Festigkeit | ≥98 % |
| Pelletlänge | ≤3,15-40 mm |
| Schüttdichte | ≥650 kg/m³ |
| Merkmal | Weichholz |
| Merkmal | Holzpellets |
| Merkmal | ENplus A1 |
| Merkmal | Pelletheizung |
| Merkmal | Pelletofen |
| Gewicht laut Titel | 990 kg |
